側隙趨近于零,反向背隙小,誤差少
蝸輪加工精度可達DIN1級
側隙增大時,可調整蝸桿軸向位置恢復原有精度
| 盤面 | 零件 | 模數 | 外徑 | 速比 | 中心距 | 蝸桿精度 | 蝸輪精度 |
| 125 | 蝸桿 | 1.75 | 29.5 | 1:48 | 55 | DIN5 | DIN2 |
| 蝸輪 | 89.25 | ||||||
| 170 | 蝸桿 | 1.9923 | 29.5 | 1:72 | 76 | DIN5 | DIN1 |
| 蝸輪 | 131 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 255 | 蝸桿 | 2.5 | 44.8 | 1:72 | 110 | DIN5 | DIN1 |
| 蝸輪 | 187.5 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 320 | 蝸桿 | 3 | 58.134 | 1:72 | 133 | DIN5 | DIN1 |
| 蝸輪 | 224 | 1:36 | DIN1 | ||||
| 400 | 蝸桿 | 4 | 71 | 1:72 | 174 | DIN5 | DIN2 |
| 蝸輪 | 299 | ||||||
| 500 | 蝸桿 | 5 | 71 | 1:72 | 210 | DIN5 | DIN3 |
| 蝸輪 | 375 | ||||||
| 630 | 蝸桿 | 5 | 70 | 1:90 | 255 | DIN5 | DIN3 |
| 蝸輪 | 465 | ||||||
| 800 | 蝸桿 | 5.5 | 75 | 1:90 | 280 | DIN5 | DIN3 |
| 蝸輪 | 511.5 |
四軸、五軸數控轉臺

四軸數控轉臺

五軸數控轉臺
